Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода)
в МКОУ»СОШ с.Благовещенка»на 11.09.2025г
| Класс |
Количество |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет бюджетных субъектов Российской федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счетфизических или юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| НОО | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ООО | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| 10 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| СОО | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 144 | 0 | 0 |
Для слабовидящих




